基金持股分佈
資料日期:2024/2/29
基金持股分佈
資料日期:2024/2/29
資料月份:2024年2月
持股名稱比例 
COMISION FED 5% 07/30/49 RGS 5.14% 
SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS 2.14% 
GACI FIRST INV 4.875% 2/35 RGS 1.82% 
PERU GOVT 3% 01/15/34 1.70% 
PERTAMINA GEOTH 5.15% 4/28 RGS 1.68% 
PANAMA GOVT 3.875% 03/17/28 1.48% 
EGYPT GOVT 7.3% 09/30/33 RGS 1.36% 
SAUDI ARABIA 4.75% 1/18/28 RGS 1.30% 
SOUTH AFRICA 7.3% 04/20/52 1.22% 
ECUADOR GOVT STEP 07/31/35 RGS 1.20%