基金持股分佈
資料日期:2024/10/31
基金持股分佈
資料日期:2024/10/31
資料月份:2024年10月
持股名稱比例 
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029 6.90% 
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH 5.80% 
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025 5.00% 
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034 4.00% 
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032 3.30% 
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034 2.80% 
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031 2.80% 
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025 2.40% 
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC-2035 2.40% 
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH 2.30%