基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
凱基25年期以上美國公債ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
T 4 5/8 05/15/54 N/A 7.76 3.66% T 1 7/8 11/15/51 N/A 4.66 0.03%
T 4 3/4 11/15/53 N/A 7.53 -0.12% T 2 08/15/51 N/A 4.44 -0.62%
T 4 1/4 02/15/54 N/A 7.47 0.84% T 2 1/4 02/15/52 N/A 4.38 -0.52%
T 4 1/8 08/15/53 N/A 6.77 -0.18% T 3 08/15/52 N/A 4.32 -0.66%
T 4 11/15/52 N/A 5.78 -0.04% T 1 5/8 11/15/50 N/A 4.25 -0.10%
T 2 3/8 05/15/51 N/A 5.74 0.20% T 1 3/8 08/15/50 N/A 3.84 -0.25%
T 3 5/8 05/15/53 N/A 5.64 0.05% T 2 02/15/50 N/A 3.54 0.12%
T 3 5/8 02/15/53 N/A 5.43 -0.03% T 1 1/4 05/15/50 N/A 3.27 -0.22%
T 1 7/8 02/15/51 N/A 4.88 -0.11% T 2 3/8 11/15/49 N/A 2.58 -0.33%
T 2 7/8 05/15/52 N/A 4.82 0.05% T 2 1/4 08/15/49 N/A 1.79 -1.13%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。