基金持股分佈
資料日期:2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金-持股明細
資料月份:2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 08/09/2028 N/A 8.18 -0.16% CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 01/08/2029 N/A 5.66 0.05%
AGRICUL DEV BANK CHINA 2.63% 06/07/2028 N/A 8.07 0.09% CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 07/06/2028 N/A 5.65 0.05%
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52% 05/25/2028 N/A 8.05 0.08% CHINA GOVERNMENT BOND 2.91% 10/14/2028 N/A 5.58 0.06%
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3% 02/22/2029 N/A 8.05 0.08% EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.87% 02/06/2028 N/A 5.47 0.06%
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.31% 03/15/2029 N/A 8.03 0.08% CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73% 01/11/2028 N/A 5.45 0.05%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 07/15/2028 N/A 8.03 0.09% CHINA GOVERNMENT BOND 2.62% 04/15/2028 N/A 5.42 0.05%
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65% 05/11/2028 N/A 5.79 0.05% CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4% 01/08/2028 N/A 2.79 0.02%
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.75% 01/25/2029 N/A 5.73 N/A EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.4% 01/11/2028 N/A 2.79 0.03%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。