2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
理柏Lipper - 2015年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 10/03 54.94 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 -7.69 23.09 105.23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 10/03 74.59 美元 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 35.35 87.98 N/A
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 10/03 69.52 美元 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 -7.55 22.39 93.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 10/03 57.06 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 16.26 76.82 127.69
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 10/03 38.91 美元 美國/中小型股 台灣基金3年期美國中小型股票型基金 -8.92 39.86 105.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 10/03 38.91 美元 美國/中小型股 台灣基金5年期美國中小型股票型基金 -8.92 39.86 105.87
聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 10/04 44.81 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣平衡混合型基金 19.60 79.75 202.06
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 525.49 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫療保健股票基金 6.29 65.26 93.17
摩根基金-歐洲動力A股(澳幣對沖)(累計) 摩根投信 10/03 21.06 澳幣 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 20.48 52.83 99.81
摩根基金-歐洲動力A股(美元對沖)(累計) 摩根投信 10/03 294.98 美元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 26.81 65.81 111.20
摩根基金-歐洲動力A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 214.88 美元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 15.37 57.74 59.98
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 摩根投信 10/03 42.77 美元 日本/股票型 台灣基金5年期日本股票型基金 23.15 102.51 294.19
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 摩根投信 10/03 42.77 美元 日本/股票型 台灣基金3年期日本股票型基金 23.15 102.51 294.19
摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 摩根投信 10/03 65,264.00 日圓 日本/股票型 台灣基金5年期日本股票型基金 11.05 80.88 237.25
摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 摩根投信 10/03 65,264.00 日圓 日本/股票型 台灣基金3年期日本股票型基金 11.05 80.88 237.25
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 09/30 9.23 台幣 亞洲/債券型非投資等級債券型 台灣基金3年期亞太區當地貨幣債券基金 -29.57 -38.06 -25.73
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 09/30 1,223.37 美元 中國/股票型 台灣基金3年期中國股票型基金 -24.87 -15.46 57.99
新加坡大華全球保健-USD 大華銀投信 10/03 5.10 美元 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 0.67 51.14 104.37
新加坡大華全球保健 大華銀投信 10/03 6.61 新幣 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 -3.67 42.13 106.82
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 16.67 美元 全球/固定收益 台灣基金3年期環球債券基金 -4.53 3.59 23.55
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 82.15 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 1.18 57.47 64.48
景順環球股票收益A美元 景順投信 10/03 122.86 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球收益股票基金 41.33 83.40 110.16
景順歐洲大陸企業A年配美元 景順投信 10/03 386.45 美元 歐洲不含英國/中小型股 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 4.83 66.20 104.11
景順歐洲大陸企業A(美元對沖)股美元 景順投信 10/03 28.60 美元 歐洲不含英國/中小型股 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 19.07 82.75 N/A
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/03 14.98 美元 新興市場/固定收益 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -7.99 -2.13 21.86
景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/03 15.87 美元 新興市場/固定收益 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -7.58 -1.76 22.31
景順永續性歐洲量化A歐元 景順投信 10/03 25.29 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲股票基金 19.41 35.10 75.02
景順永續性歐洲量化A(美元對沖)股美元 景順投信 10/03 19.86 美元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲股票基金 27.47 47.33 102.45
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.53 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國中小型股票型基金 6.74 65.66 175.38
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 10.80 美元 全球/股票型 台灣基金3年期能源股票基金 24.14 52.11 22.73
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 10.80 美元 全球/股票型 台灣基金5年期能源股票基金 24.14 52.11 22.73
復華數位經濟基金 復華投信 10/04 89.78 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金3年期資訊科技股票基金 26.13 76.98 181.53
復華中小精選基金 復華投信 10/04 159.39 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 24.49 126.66 304.24
復華中小精選基金 復華投信 10/04 159.39 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 24.49 126.66 304.24
復華人生目標基金 復華投信 10/04 65.92 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 15.63 57.48 162.67
復華人生目標基金 復華投信 10/04 65.92 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 15.63 57.48 162.67
復華人生目標基金 復華投信 10/04 65.92 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 15.63 57.48 162.67
富蘭克林成長A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 143.84 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國股票型基金 20.00 96.19 238.11
富達基金-新興市場(A股美元) 富達投信 10/03 30.82 美元 新興市場/股票型 台灣基金3年期環球新興市場股票型基金 -19.18 14.00 35.21
富達基金-美國(A股美元) 富達投信 10/03 16.34 美元 美國/股票型 台灣基金3年期美國股票型基金 23.13 56.66 95.88
富達基金-亞洲成長趨勢(A股美元) 富達投信 10/03 57.58 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞太區(除日本)股票型基金 -8.49 16.69 59.34
富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 10/03 68.55 歐元 全球/資訊科技股 台灣基金5年期資訊科技股票基金 41.75 159.46 551.62
富達基金-世界(A股歐元) 富達投信 10/03 40.66 歐元 全球/股票型 台灣基金3年期環球股票型基金 20.62 65.82 166.97
富達基金-太平洋(A股美元) 富達投信 10/03 42.14 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 台灣基金3年期亞太區股票型基金 -17.14 21.04 49.64
富達基金-太平洋(A股美元) 富達投信 10/03 42.14 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 台灣基金5年期亞太區股票型基金 -17.14 21.04 49.64
富達基金-中國內需消費(A股累計美元) 富達投信 10/03 15.99 美元 中國/必需性消費股 台灣基金3年期大中華股票基金 -27.35 -12.81 19.51
富達基金-大中華(A股美元)(已撤銷核備) 富達投信 10/03 270.40 美元 大中華/股票型 台灣基金5年期大中華股票基金 -18.82 14.18 67.73
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 7.18 美元 新興市場/債券型 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -0.26 -7.76 -8.70
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 7.18 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -0.26 -7.76 -8.70
富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 4.14 美元 新興市場/債券型 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -0.24 -7.75 -8.61
富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 4.14 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -0.24 -7.75 -8.61
富坦-新興國家固定收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 12.04 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -0.33 -7.81 -8.72
富坦-新興國家固定收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 12.04 美元 新興市場/債券型 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -0.33 -7.81 -8.72
富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 7.96 美元 全球/固定收益 台灣基金5年期環球債券基金 -5.98 -13.62 -14.71
富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 7.96 美元 全球/固定收益 台灣基金10年期環球債券基金 -5.98 -13.62 -14.71
野村中小基金 野村投信 10/04 175.82 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 72.36 236.24 453.07
荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 台新投信 10/03 102.33 歐元 中國/股票型 台灣基金5年期中國股票型基金 -25.40 9.41 56.80
統一亞太基金 統一投信 10/01 43.51 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金10年期亞太區股票型基金 12.52 69.23 81.75
統一大龍印基金 統一投信 10/01 30.20 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 33.81 102.28 105.44
統一大滿貫基金 統一投信 10/04 83.71 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金10年期台灣股票型基金 59.30 120.23 241.81
晉達環球策略基金-環球策略股票A收益股份 野村投信 10/03 250.20 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球股票型基金 13.24 63.83 108.07
首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 204.04 美元 印度/股票型 台灣基金3年期印度股票型基金 44.64 104.71 188.31
首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 204.04 美元 印度/股票型 台灣基金5年期印度股票型基金 44.64 104.71 188.31
首域盈信大中華增長-第四類股(已撤銷核備) 國泰投顧 10/03 20.78 美元 大中華/股票型 台灣基金10年期大中華股票基金 -14.17 22.98 74.36
美盛凱利美國積極成長A類股美元配息型(A) 富蘭克林投顧 10/03 254.38 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國股票型基金 -3.41 34.36 51.23
盈信全球新興市場領先第四類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 13.53 美元 新興市場/股票型 台灣基金5年期環球新興市場股票型基金 4.01 16.36 12.58
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 10/03 19.74 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲新興市場股票基金 -52.98 -37.18 -6.73
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 施羅德投信 10/03 21.69 美元 新興歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲新興市場股票基金 -55.29 -36.77 -17.94
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/02 13.46 美元 北美/債券型 台灣基金3年期美元債券基金 -1.82 7.24 20.86
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/02 13.46 美元 北美/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -1.82 7.24 20.86
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/02 11.60 美元 北美/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -1.83 7.25 20.89
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/02 11.60 美元 北美/債券型 台灣基金3年期美元債券基金 -1.83 7.25 20.89
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 10/02 19.43 歐元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期美元高息債券基金 4.18 -1.54 31.01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 10/02 19.43 歐元 全球/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高息債券基金 4.18 -1.54 31.01
法巴歐洲小型股票C(歐元) 法銀巴黎投顧 10/03 261.75 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 -6.32 13.59 78.79
貝萊德寶利基金 貝萊德投信 10/04 65.94 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金3年期台灣股票型基金 51.62 130.80 309.06
貝萊德環球非投資等級債券A2美元 貝萊德投信 10/03 30.92 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期環球高息債券基金 4.60 18.38 44.35
貝萊德環球非投資等級債券A2美元 貝萊德投信 10/03 30.92 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期環球高息債券基金 4.60 18.38 44.35
貝萊德歐洲特別時機A2歐元 貝萊德投信 10/03 65.38 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲股票基金 2.56 46.46 125.14
貝萊德新興歐洲A2歐元 貝萊德投信 02/28 53.60 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲新興市場股票基金 -46.47 -44.91 -42.50
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金,本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 宏利投信 10/03 0.79 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金3年期美元高息債券基金 4.01 14.51 30.18
宏利環球-美國特別機會AA Inc(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金,本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 宏利投信 10/03 0.60 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金3年期美元高息債券基金 3.60 14.06 29.70
利安資金日本增長A級別新元 新光投信 10/03 1.45 新幣 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票型基金 -1.77 27.15 98.22
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10/04 96.33 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期台灣股票型基金 44.51 173.35 523.90
安本基金-新興市場股票A累積美元 宏利投信 10/03 75.87 美元 新興市場/股票型 台灣基金10年期環球新興市場股票型基金 -15.60 13.64 16.95
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 27.16 美元 全球/債券型 台灣基金10年期美元債券基金 10.03 24.27 45.73
永豐趨勢平衡基金 永豐投信 10/04 61.44 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣平衡混合型基金 2.85 40.60 78.76
永豐趨勢平衡基金 永豐投信 10/04 61.44 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣平衡混合型基金 2.85 40.60 78.76
未來資產ESG亞洲卓越消費股票A(美元)(已撤銷核備) 無代理機構(已下架基金) 10/03 16.01 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區(除日本)股票型基金 -26.73 -6.21 18.95
台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 10/04 92.83 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金10年期資訊科技股票基金 72.71 165.30 269.40
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10/01 16.70 台幣 全球/不動產證券化型 台灣基金3年期環球房地產股票基金 16.62 21.72 49.51
M&G日本小型股A(歐元) 瀚亞投信 10/03 48.43 歐元 日本/中小型股 台灣基金3年期日本中小型股票基金 20.83 73.06 N/A
M&G日本小型股A(歐元) 瀚亞投信 10/03 48.43 歐元 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 20.83 73.06 N/A