2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
理柏Lipper - 2023年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2歐元 野村投信 10/03 72.16 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐元區股票基金 19.81 54.06 95.77
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元 野村投信 10/03 74.65 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 1.51 61.48 134.90
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元 野村投信 10/03 74.65 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 1.51 61.48 134.90
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 10/03 69.52 美元 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 -7.55 22.39 93.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 10/03 25.98 美元 全球/房地產 台灣基金5年期環球房地產股票基金 0.23 17.13 64.74
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 10/03 25.98 美元 全球/房地產 台灣基金10年期環球房地產股票基金 0.23 17.13 64.74
聯博-優化短期非投資等級債券A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 24.44 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期環球高收益債券美元基金 7.81 N/A N/A
聯博-優化短期非投資等級債券A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 24.44 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期環球高收益債券美元基金 7.81 N/A N/A
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 602.20 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 17.95 77.38 157.31
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 602.20 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫療保健股票基金 17.95 77.38 157.31
聯博-美國永續主題A級別美元 聯博投信 10/03 48.13 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國股票基金 12.88 91.98 227.19
聯博-美國永續主題A級別美元 聯博投信 10/03 48.13 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國股票基金 12.88 91.98 227.19
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 21.06 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -0.94 5.94 30.00
摩根新興日本基金 摩根投信 10/01 35.07 台幣 日本/跨國投資股票型單一國家 台灣基金5年期日本股票基金 15.63 46.74 91.74
摩根新興日本基金 摩根投信 10/01 35.07 台幣 日本/跨國投資股票型單一國家 台灣基金3年期日本股票基金 15.63 46.74 91.74
摩根基金-環球企業債券存續期對沖D股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 132.08 美元 全球/債券型 台灣基金3年期環球企業債券美元基金 12.03 17.40 N/A
摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 70.10 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲股票基金 25.55 61.04 103.16
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10/03 175.82 美元 新興市場/固定收益 台灣基金3年期環球新興市場企業債券基金 -0.74 10.13 30.02
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10/03 175.82 美元 新興市場/固定收益 台灣基金5年期環球新興市場企業債券基金 -0.74 10.13 30.02
摩根東協(美元)(累計) 摩根投信 10/03 165.12 美元 東協/股票型 台灣基金5年期東協股票基金 10.65 22.46 37.27
摩根東協(美元)(累計) 摩根投信 10/03 165.12 美元 東協/股票型 台灣基金3年期東協股票基金 10.65 22.46 37.27
摩根亞洲小型企業 摩根投信 10/03 326.18 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 -9.28 56.81 108.24
摩根亞洲小型企業 摩根投信 10/03 326.18 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金5年期亞太區中小型股票基金 -9.28 56.81 108.24
摩根亞洲小型企業 摩根投信 10/03 326.18 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金10年期亞太區中小型股票基金 -9.28 56.81 108.24
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 245.31 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球收益股票基金 26.49 78.33 137.50
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 245.31 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球收益股票基金 26.49 78.33 137.50
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 245.31 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球收益股票基金 26.49 78.33 137.50
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 09/30 8.66 台幣 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期中國股票基金 N/A N/A N/A
摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 09/30 12.79 美元 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期中國股票基金 -36.49 4.84 N/A
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/30 16.72 台幣 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期中國股票基金 -27.81 6.97 66.37
新光店頭基金 新光投信 10/04 72.43 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 台灣基金3年期台灣股票基金 52.10 204.71 252.46
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 09/30 18.32 台幣 中國/跨國投資股票型單一國家 台灣基金3年期中國股票基金 0.95 44.82 79.13
景順歐洲大陸企業A年配美元 景順投信 10/03 386.45 美元 歐洲不含英國/中小型股 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 4.83 66.20 104.11
景順開發中市場A年配美元 景順投信 10/03 64.91 美元 新興市場/股票型 台灣基金3年期環球新興市場股票基金 11.51 59.96 69.34
景順開發中市場A年配美元 景順投信 10/03 64.91 美元 新興市場/股票型 台灣基金5年期環球新興市場股票基金 11.51 59.96 69.34
景順亞洲動力A年配美元 景順投信 10/03 12.40 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞太區(除日本)股票基金 11.19 55.20 90.59
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.53 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國中小型股票基金 6.74 65.66 175.38
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.53 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國中小型股票基金 6.74 65.66 175.38
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/01 11.72 台幣 新興市場/債券型海外債券投資等級全球新興市場 台灣基金3年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -0.76 2.81 11.30
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 13.65 人民幣 新興市場/債券型海外債券投資等級全球新興市場 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 3.80 11.16 32.78
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/01 15.62 台幣 全球/債券型海外債券投資等級 台灣基金3年期環球債券(當地貨幣)基金 -2.27 3.21 16.27
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/01 15.62 台幣 全球/債券型海外債券投資等級 台灣基金5年期環球債券(當地貨幣)基金 -2.27 3.21 16.27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/01 12.69 台幣 全球/債券型非投資等級債券型 台灣基金3年期環球高收益債券(當地貨幣)基金 9.93 12.15 12.21
富達基金-歐盟50(A股歐元) 富達投信 10/03 15.34 歐元 歐洲/指數型股票 台灣基金5年期歐元區股票基金 32.99 64.38 106.40
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 17.76 美元 全球/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -5.53 3.26 22.99
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 17.76 美元 全球/債券型 台灣基金10年期美元債券基金 -5.53 3.26 22.99
富達基金-美元非投資等級債券(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 10/03 18.23 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高收益債券基金 6.36 19.54 49.30
富達基金-美元非投資等級債券(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 10/03 18.23 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金5年期美元高收益債券基金 6.36 19.54 49.30
富達基金-亞洲債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 15.03 美元 亞洲不含日本/債券型 台灣基金5年期亞太區強勢貨幣債券基金 -6.59 0.74 25.35
富達基金-亞洲債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 15.03 美元 亞洲不含日本/債券型 台灣基金10年期亞太區強勢貨幣債券基金 -6.59 0.74 25.35
富達基金-亞太入息(A股美元) 富達投信 10/03 31.18 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 8.89 53.11 86.92
富達基金-亞太入息(A股美元) 富達投信 10/03 31.18 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區(除日本)股票基金 8.89 53.11 86.92
凱基台商天下基金 凱基投信 10/01 23.35 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金10年期亞太區股票基金 5.42 59.71 148.67
野村鴻利基金 野村投信 10/04 64.13 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 51.64 152.38 296.35
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/04 20.34 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 75.04 103.40 N/A
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/04 20.34 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 75.04 103.40 N/A
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/04 20.34 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 75.04 103.40 N/A
野村中小基金 野村投信 10/04 175.82 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 72.36 236.24 453.07
野村中小基金 野村投信 10/04 175.82 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 72.36 236.24 453.07
野村中小基金 野村投信 10/04 175.82 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 72.36 236.24 453.07
統一強漢基金(台幣) 統一投信 10/01 65.04 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期大中華股票基金 16.71 128.45 283.72
統一亞洲大金磚基金 統一投信 10/01 21.86 台幣 亞洲不含日本/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期亞洲新興市場股票基金 23.57 77.44 77.44
統一亞洲大金磚基金 統一投信 10/01 21.86 台幣 亞洲不含日本/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 23.57 77.44 77.44
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 12.62 台幣 全球/全球組合型債券型 台灣基金10年期環球債券(當地貨幣)基金 N/A N/A N/A
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 13.24 台幣 全球/全球組合型債券型 台灣基金10年期環球債券(當地貨幣)基金 0.52 5.31 13.59
高盛歐元高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 753.02 歐元 歐元國家/股票型 台灣基金3年期歐元區股票基金 23.96 52.27 88.36
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 67.17 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期美元靈活混合型-環球基金 -1.41 22.57 41.71
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 67.17 美元 全球/平衡型 台灣基金5年期美元靈活混合型-環球基金 -1.41 22.57 41.71
美盛銳思美國小型公司機會A類股美元配息型(A) 富蘭克林投顧 10/03 941.64 美元 美國/中小型股 台灣基金3年期美國中小型股票基金 3.45 83.10 130.72
柏瑞環球重點股票A 柏瑞投信 10/03 52.08 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球股票基金 29.33 107.59 165.88
柏瑞日本小型公司股票A3 柏瑞投信 10/03 7,977.20 日圓 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 -7.63 26.87 80.83
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德投信 10/03 57.41 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金10年期環球高收益債券美元基金 7.50 20.81 47.85
施羅德環球企業債券(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 13.02 美元 全球/債券型 台灣基金5年期環球企業債券美元基金 -3.07 5.79 28.01
施羅德環球永續增長(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 394.92 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球股票基金 18.35 93.75 189.51
施羅德環球永續增長(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 394.92 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球股票基金 18.35 93.75 189.51
施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 54.55 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞洲新興市場股票基金 -2.23 45.31 104.70
施羅德新興市場優勢(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 21.68 美元 新興市場/股票型 台灣基金10年期環球新興市場股票基金 -6.40 29.85 51.81
施羅德美國大型股(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 330.45 美元 美國/股票型 台灣基金3年期美國股票基金 34.21 117.02 201.61
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 44.25 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金3年期拉丁美洲新興市場股票基金 14.37 16.67 8.55
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 44.25 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金5年期拉丁美洲新興市場股票基金 14.37 16.67 8.55
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 44.25 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金10年期拉丁美洲新興市場股票基金 14.37 16.67 8.55
施羅德中國優勢(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 387.78 美元 中國/股票型 台灣基金10年期中國股票基金 -22.71 11.23 52.01
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 10/03 80.07 美元 全球/平衡型 台灣基金5年期美元平衡混合型-環球基金 6.07 40.47 60.98
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 10/03 80.07 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期美元平衡混合型-環球基金 6.07 40.47 60.98
貝萊德世界健康科學A2美元 貝萊德投信 10/03 72.72 美元 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 17.33 62.87 131.96
宏利環球-印度股票AA 宏利投信 10/03 3.73 美元 印度/股票型 台灣基金5年期印度股票基金 29.41 103.09 183.78
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10/01 12.84 台幣 亞太/債券型海外債券投資等級 台灣基金3年期亞太區強勢貨幣債券基金 -0.16 3.00 11.51
利安資金印度A級別新元 新光投信 10/03 2.64 新幣 印度/股票型 台灣基金3年期印度股票基金 29.56 83.03 114.18
利安資金日本(新元) 新光投信 10/03 1.58 新幣 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票基金 -1.68 26.78 85.78
安聯歐洲-A配息類股(歐元) 安聯投信 10/02 152.87 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 16.81 70.26 92.85
安聯美國收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 8.51 美元 美國/債券型 台灣基金3年期美元債券基金 -0.71 7.51 N/A
安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 9.68 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金3年期美元高收益債券基金 14.11 25.17 N/A
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 216.87 美元 亞太/平衡型 台灣基金3年期亞太區股票基金 1.83 82.67 138.17
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 216.87 美元 亞太/平衡型 台灣基金5年期亞太區股票基金 1.83 82.67 138.17
安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/04 131.69 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期台灣股票基金 62.36 227.67 682.01
安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/04 131.69 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金10年期台灣股票基金 62.36 227.67 682.01
安聯台灣科技基金 安聯投信 10/04 210.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金10年期資訊科技股票基金 80.67 265.04 912.94
安聯台灣科技基金 安聯投信 10/04 210.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金5年期資訊科技股票基金 80.67 265.04 912.94
安聯台灣科技基金 安聯投信 10/04 210.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金3年期資訊科技股票基金 80.67 265.04 912.94
安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/03 8.34 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 7.58 19.94 60.72
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 27.16 美元 全球/債券型 台灣基金5年期環球債券美元基金 10.03 24.27 45.73
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 27.16 美元 全球/債券型 台灣基金3年期環球債券美元基金 10.03 24.27 45.73
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 27.16 美元 全球/債券型 台灣基金10年期環球債券美元基金 10.03 24.27 45.73
兆豐萬全基金 兆豐投信 10/04 43.89 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 25.44 101.42 163.60
兆豐萬全基金 兆豐投信 10/04 43.89 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 25.44 101.42 163.60
永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 09/30 31.22 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期大中華股票基金 -5.34 42.75 112.96
永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 09/30 31.22 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金10年期大中華股票基金 -5.34 42.75 112.96
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10/01 12.27 台幣 全球/不動產證券化型 台灣基金3年期環球房地產股票基金 24.95 34.84 51.29
M&G新興市場債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/03 12.17 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場當地貨幣債券基金 2.68 9.51 N/A
M&G日本小型股A(歐元) 瀚亞投信 10/03 48.43 歐元 日本/中小型股 台灣基金3年期日本中小型股票基金 20.83 73.06 N/A
GAM Star歐洲股票A EUR 台中銀投信 10/02 28.98 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲股票基金 17.10 78.34 139.50