2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
理柏Lipper - 2022年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
霸菱亞洲增長A類美元配息 霸菱投顧 10/03 121.57 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區 ( 除日本 ) 股票基金 -20.22 34.01 89.40
霸菱亞洲增長A類美元配息 霸菱投顧 10/03 121.57 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 -20.22 34.01 89.40
霸菱亞洲增長A類美元配息 霸菱投顧 10/03 121.57 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金10年期亞太區 ( 除日本 ) 股票基金 -20.22 34.01 89.40
霸菱大東協A類美元配息 霸菱投顧 10/03 262.73 美元 東協/股票型 台灣基金5年期東協股票基金 -1.60 30.88 48.31
霸菱大東協A類美元配息 霸菱投顧 10/03 262.73 美元 東協/股票型 台灣基金3年期東協股票基金 -1.60 30.88 48.31
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2歐元 野村投信 10/03 72.16 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐元區股票基金 19.81 54.06 95.77
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元 野村投信 10/03 74.65 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 1.51 61.48 134.90
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 27.21 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球房地產股票基金 -7.51 8.58 63.42
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 27.21 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球房地產股票基金 -7.51 8.58 63.42
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 10/03 25.98 美元 全球/房地產 台灣基金10年期環球房地產股票基金 0.23 17.13 64.74
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 10/03 57.06 美元 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 16.26 76.82 127.69
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/01 11.34 台幣 新興市場/債券型海外債券投資等級全球新興市場 台灣基金5年期環球新興市場企業債券基金 -1.12 1.88 12.57
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/01 11.34 台幣 新興市場/債券型海外債券投資等級全球新興市場 台灣基金3年期環球新興市場企業債券基金 -1.12 1.88 12.57
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 602.20 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 17.95 77.38 157.31
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 602.20 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫療保健股票基金 17.95 77.38 157.31
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/01 11.91 台幣 美國/債券型非投資等級債券型 台灣基金3年期美元高收益債券基金 4.02 12.57 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 21.06 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -0.94 5.94 30.00
摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 89.47 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 -9.45 30.80 99.52
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 42.36 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國股票基金 30.94 150.32 346.92
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 42.36 美元 美國/股票型 台灣基金3年期美國股票基金 30.94 150.32 346.92
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 43.60 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金10年期拉丁美洲新興市場股票基金 14.54 12.30 5.18
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 72.29 美元 中國/股票型 台灣基金10年期中國股票基金 -30.85 12.86 66.74
摩根亞洲小型企業 摩根投信 10/03 326.18 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金10年期亞太區中小型股票基金 -9.28 56.81 108.24
摩根亞洲小型企業 摩根投信 10/03 326.18 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 -9.28 56.81 108.24
摩根亞洲小型企業 摩根投信 10/03 326.18 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金5年期亞太區中小型股票基金 -9.28 56.81 108.24
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 245.31 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球收益股票基金 26.49 78.33 137.50
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 245.31 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球收益股票基金 26.49 78.33 137.50
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 245.31 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球收益股票基金 26.49 78.33 137.50
摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 摩根投信 10/03 65,264.00 日圓 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票基金 11.05 80.88 237.25
摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 09/30 12.79 美元 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期中國股票基金 -36.49 4.84 N/A
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/30 16.72 台幣 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期中國股票基金 -27.81 6.97 66.37
摩根士丹利新興領先股票A(美元) 國泰投顧 10/03 43.26 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球新興市場股票基金 -22.47 41.84 59.16
摩根士丹利新興領先股票A(美元) 國泰投顧 10/03 43.26 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球新興市場股票基金 -22.47 41.84 59.16
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中租投顧 10/03 16.27 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場當地貨幣債券基金 0.68 7.46 16.46
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 瑞銀投信 10/02 1,581.86 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 -0.45 44.50 124.63
匯豐亞洲非投資等級債券AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 12.74 美元 亞太不含日本/非投資等級債券 台灣基金10年期亞太區強勢貨幣債券基金 -23.65 -20.20 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.53 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國中小型股票基金 6.74 65.66 175.38
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.53 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國中小型股票基金 6.74 65.66 175.38
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.12 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球股票基金 3.86 92.72 215.24
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.12 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球股票基金 3.86 92.72 215.24
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 13.65 人民幣 新興市場/債券型海外債券投資等級全球新興市場 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 3.80 11.16 32.78
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/01 15.62 台幣 全球/債券型海外債券投資等級 台灣基金3年期環球債券 ( 當地貨幣 )基金 -2.27 3.21 16.27
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/01 15.62 台幣 全球/債券型海外債券投資等級 台灣基金5年期環球債券(當地貨幣)基金 -2.27 3.21 16.27
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 164.24 美元 美國/資訊科技股 台灣基金10年期美國股票基金 5.40 104.05 317.02
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 17.76 美元 全球/債券型 台灣基金10年期美元債券基金 -5.53 3.26 22.99
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 17.76 美元 全球/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -5.53 3.26 22.99
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 17.76 美元 全球/債券型 台灣基金3年期美元債券基金 -5.53 3.26 22.99
富達基金-亞洲債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 15.03 美元 亞洲不含日本/債券型 台灣基金5年期亞太區強勢貨幣債券基金 -6.59 0.74 25.35
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10/01 10.85 台幣 亞洲/債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 台灣基金3年期亞太區強勢貨幣債券基金 -1.89 2.10 N/A
凱基台商天下基金 凱基投信 10/01 23.35 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期亞太區股票基金 5.42 59.71 148.67
凱基台商天下基金 凱基投信 10/01 23.35 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金10年期亞太區股票基金 5.42 59.71 148.67
野村鴻利基金 野村投信 10/04 64.13 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 51.64 152.38 296.35
野村鴻利基金 野村投信 10/04 64.13 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 51.64 152.38 296.35
野村鴻利基金 野村投信 10/04 64.13 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 51.64 152.38 296.35
野村優質基金 野村投信 10/04 142.71 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金3年期台灣股票基金 59.94 246.30 417.44
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/04 20.34 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 75.04 103.40 N/A
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/04 20.34 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 75.04 103.40 N/A
野村中小基金 野村投信 10/04 175.82 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 72.36 236.24 453.07
野村中小基金 野村投信 10/04 175.82 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 72.36 236.24 453.07
野村中小基金 野村投信 10/04 175.82 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 72.36 236.24 453.07
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 10/01 45.87 台幣 亞洲/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞太區股票基金 33.69 169.98 236.04
統一強漢基金(台幣) 統一投信 10/01 65.04 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期大中華股票基金 16.71 128.45 283.72
統一強漢基金(台幣) 統一投信 10/01 65.04 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期大中華股票基金 16.71 128.45 283.72
統一強漢基金(台幣) 統一投信 10/01 65.04 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金10年期大中華股票基金 16.71 128.45 283.72
統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 09/30 11.53 台幣 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期中國股票基金 -37.91 5.59 N/A
統一大龍印基金 統一投信 10/01 30.20 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 33.81 102.28 105.44
首域盈信日本股票第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 14.47 美元 日本/股票型 台灣基金3年期日本股票基金 -38.11 0.05 N/A
首域盈信日本股票第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 14.47 美元 日本/股票型 台灣基金5年期日本股票基金 -38.11 0.05 N/A
美盛美國非投資等級債券A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 208.54 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金5年期美元高收益債券基金 3.50 19.24 39.46
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/30 15.15 台幣 全球/債券型非投資等級債券型 台灣基金5年期環球高收益債券 ( 當地貨幣 )基金 2.69 5.51 18.84
施羅德環球顛覆未來股票(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 230.18 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球股票基金 11.77 104.25 N/A
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德投信 10/03 57.41 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期環球高收益債券基金 7.50 20.81 47.85
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德投信 10/03 57.41 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金10年期環球高收益債券美元基金 7.50 20.81 47.85
施羅德環球企業債券(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 13.02 美元 全球/債券型 台灣基金3年期環球企業債券基金 -3.07 5.79 28.01
施羅德環球企業債券(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 13.02 美元 全球/債券型 台灣基金5年期環球企業債券美元基金 -3.07 5.79 28.01
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積 施羅德投信 10/03 21.62 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲新興市場股票基金 -52.27 -35.59 -1.95
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積 施羅德投信 10/03 21.62 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲新興市場股票基金 -52.27 -35.59 -1.95
施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 54.55 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞洲新興市場股票基金 -2.23 45.31 104.70
施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 54.55 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金5年期亞洲新興市場股票基金 -2.23 45.31 104.70
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 44.25 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金5年期拉丁美洲新興市場股票基金 14.37 16.67 8.55
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 44.25 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金3年期拉丁美洲新興市場股票基金 14.37 16.67 8.55
施羅德亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/03 149.14 美元 亞太不含日本/債券型 台灣基金5年期亞太區當地貨幣債券基金 1.75 10.31 24.07
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 10/03 19,221.00 日圓 日本/中小型股 台灣基金3年期日本中小型股票基金 32.33 83.90 164.86
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 10/03 19,221.00 日圓 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 32.33 83.90 164.86
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 10/03 80.07 美元 全球/平衡型 台灣基金5年期美元平衡混合型-環球基金 6.07 40.47 60.98
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 10/03 80.07 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期美元平衡混合型-環球基金 6.07 40.47 60.98
貝萊德環球非投資等級債券A2美元 貝萊德投信 10/03 30.92 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期環球高收益債券美元基金 4.60 18.38 44.35
貝萊德歐洲特別時機A2歐元 貝萊德投信 10/03 65.38 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲股票基金 2.56 46.46 125.14
貝萊德歐元市場A2歐元 貝萊德投信 10/03 44.42 歐元 歐元國家/股票型 台灣基金3年期歐元區股票基金 13.35 57.52 104.70
貝萊德新興市場股票收益A2美元 貝萊德投信 10/03 18.25 美元 新興市場/股票型 台灣基金10年期環球新興市場股票基金 -5.15 20.78 49.47
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金,本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 宏利投信 10/03 0.79 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高收益債券基金 4.01 14.51 30.18
宏利環球-印度股票AA 宏利投信 10/03 3.73 美元 印度/股票型 台灣基金10年期印度股票基金 29.41 103.09 183.78
宏利環球-印度股票AA 宏利投信 10/03 3.73 美元 印度/股票型 台灣基金3年期印度股票基金 29.41 103.09 183.78
宏利環球-印度股票AA 宏利投信 10/03 3.73 美元 印度/股票型 台灣基金5年期印度股票基金 29.41 103.09 183.78
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/30 11.12 台幣 香港/債券型海外債券投資等級 台灣基金3年期亞太區當地貨幣債券基金 0.26 1.82 5.02
利安資金日本增長A級別新元 新光投信 10/03 1.45 新幣 日本/股票型 台灣基金5年期日本中小型股票基金 -1.77 27.15 98.22
安聯歐陸成長-AT累積類股(歐元) 安聯投信 10/02 279.12 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐元區股票基金 -12.62 23.55 80.38
安聯歐洲成長精選-AT累積類股(歐元) 安聯投信 10/02 239.91 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲股票基金 0.50 57.13 111.26
安聯歐洲成長精選-AT累積類股(歐元) 安聯投信 10/02 239.91 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 0.50 57.13 111.26
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10/01 16.21 台幣 全球/全球組合型債券型 台灣基金10年期環球債券(當地貨幣)基金 -0.23 1.41 13.48
安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/04 131.69 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金10年期台灣股票基金 62.36 227.67 682.01
安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/04 131.69 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期台灣股票基金 62.36 227.67 682.01
安聯台灣科技基金 安聯投信 10/04 210.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金5年期資訊科技股票基金 80.67 265.04 912.94
安聯台灣科技基金 安聯投信 10/04 210.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金3年期資訊科技股票基金 80.67 265.04 912.94
安聯台灣科技基金 安聯投信 10/04 210.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金10年期資訊科技股票基金 80.67 265.04 912.94
安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/03 8.34 美元 新興市場/債券型 台灣基金3年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 7.58 19.94 60.72
安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/03 8.34 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 7.58 19.94 60.72
安本基金-北美小型公司A累積美元 宏利投信 10/03 25.32 美元 北美/股票型 台灣基金3年期美國中小型股票基金 -7.36 51.71 136.49
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 27.16 美元 全球/債券型 台灣基金3年期環球債券基金 10.03 24.27 45.73
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 27.16 美元 全球/債券型 台灣基金5年期環球債券美元基金 10.03 24.27 45.73
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 27.16 美元 全球/債券型 台灣基金10年期環球債券美元基金 10.03 24.27 45.73