2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
理柏Lipper - 2024年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 霸菱投顧 10/03 126.51 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期環球非投資等級債券美元基金 8.60 19.73 N/A
霸菱拉丁美洲A類美元配息 霸菱投顧 10/03 32.05 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金3年期拉丁美洲新興市場股票基金 15.14 11.82 -3.48
霸菱拉丁美洲A類美元配息 霸菱投顧 10/03 32.05 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金5年期拉丁美洲新興市場股票基金 15.14 11.82 -3.48
瀚亞-全球新興市場動力股票A(美元) 瀚亞投信 10/03 13.78 美元 新興市場/股票型 台灣基金3年期環球新興市場股票基金 13.66 41.89 42.23
瀚亞-日本動力股票A(美元) 瀚亞投信 10/03 22.40 美元 日本/股票型 台灣基金3年期日本股票基金 18.23 51.15 95.99
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元 野村投信 10/03 74.65 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 1.51 61.48 134.90
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元 野村投信 10/03 74.65 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 1.51 61.48 134.90
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 10/03 25.98 美元 全球/房地產 台灣基金10年期環球房地產股票基金 0.23 17.13 64.74
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 602.20 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 17.95 77.38 157.31
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 602.20 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫療保健股票基金 17.95 77.38 157.31
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 602.20 美元 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 17.95 77.38 157.31
聯博-美國非投資等級債券A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 26.29 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金5年期美元非投資等級債券基金 4.91 23.31 45.65
聯博-美國成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 213.19 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國股票基金 23.35 110.29 288.96
鋒裕匯理長鷹多元收益AU-C(基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 1,427.50 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期美元靈活混合型-環球基金 13.53 29.24 48.84
摩根基金-環球企業債券存續期對沖D股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 132.08 美元 全球/債券型 台灣基金3年期環球企業債券美元基金 12.03 17.40 N/A
摩根基金-環球企業債券存續期對沖D股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 132.08 美元 全球/債券型 台灣基金5年期環球企業債券美元基金 12.03 17.40 N/A
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 42.36 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國股票基金 30.94 150.32 346.92
摩根東協(美元)(累計) 摩根投信 10/03 165.12 美元 東協/股票型 台灣基金5年期東協股票基金 10.65 22.46 37.27
摩根東協(美元)(累計) 摩根投信 10/03 165.12 美元 東協/股票型 台灣基金10年期東協股票基金 10.65 22.46 37.27
摩根亞洲小型企業 摩根投信 10/03 326.18 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金5年期亞太區中小型股票基金 -9.28 56.81 108.24
摩根亞洲小型企業 摩根投信 10/03 326.18 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金10年期亞太區中小型股票基金 -9.28 56.81 108.24
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 245.31 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球收益股票基金 26.49 78.33 137.50
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 245.31 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球收益股票基金 26.49 78.33 137.50
路博邁NB策略收益A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 13.00 美元 全球/債券型 台灣基金3年期美元債券基金 2.04 14.04 N/A
路博邁NB策略收益A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 13.00 美元 全球/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 2.04 14.04 N/A
瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 瑞銀投信 10/03 17,268.00 日圓 日本/股票型 台灣基金5年期日本股票基金 33.42 93.70 139.97
瑞士隆奧亞洲價值債券P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 展新投顧 10/02 156.85 美元 亞洲/債券型 台灣基金10年期亞太區強勢貨幣債券基金 -3.72 3.61 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/01 9.53 台幣 全球/債券型海外債券投資等級 台灣基金3年期環球債券(當地貨幣)基金 9.38 2.57 -1.83
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 09/30 18.32 台幣 中國/跨國投資股票型單一國家 台灣基金5年期中國股票基金 0.95 44.82 79.13
景順環球股票收益A美元 景順投信 10/03 122.86 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球收益股票基金 41.33 83.40 110.16
景順開發中市場A年配美元 景順投信 10/03 64.91 美元 新興市場/股票型 台灣基金5年期環球新興市場股票基金 11.51 59.96 69.34
景順泛歐洲A歐元 景順投信 10/03 26.93 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 22.69 44.78 54.59
景順東協A年配美元 景順投信 10/03 114.11 美元 東協/股票型 台灣基金3年期東協股票基金 21.04 13.35 14.68
景順亞洲動力A年配美元 景順投信 10/03 12.40 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞太區(除日本)股票基金 11.19 55.20 90.59
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 10/01 11.57 台幣 全球/債券型非投資等級債券型 台灣基金3年期環球非投資等級債券(當地貨幣)基金 17.39 N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.53 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國中小型股票基金 6.74 65.66 175.38
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/01 15.62 台幣 全球/債券型海外債券投資等級 台灣基金5年期環球債券(當地貨幣)基金 -2.27 3.21 16.27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/01 12.69 台幣 全球/債券型非投資等級債券型 台灣基金5年期環球非投資等級債券(當地貨幣)基金 9.93 12.15 12.21
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 17.76 美元 全球/債券型 台灣基金10年期美元債券基金 -5.53 3.26 22.99
富達基金-美元非投資等級債券(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 10/03 18.23 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金10年期美元非投資等級債券基金 6.36 19.54 49.30
富達基金-亞太入息(A股美元) 富達投信 10/03 31.18 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區(除日本)股票基金 8.89 53.11 86.92
富達基金-亞太入息(A股美元) 富達投信 10/03 31.18 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 8.89 53.11 86.92
富達基金-全球優質債券(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10/03 13.63 美元 全球/債券型 台灣基金10年期環球債券美元基金 2.25 10.36 30.18
富達基金-日本價值(A股日圓) 富達投信 10/03 68,050.00 日圓 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票基金 48.72 103.01 172.44
富達基金-中國聚焦(A股美元) 富達投信 10/03 69.93 美元 中國/股票型 台灣基金3年期中國股票基金 9.04 18.71 74.06
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10/01 10.85 台幣 亞洲/債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 台灣基金5年期亞太區強勢貨幣債券基金 -1.89 2.10 N/A
富坦-歐洲中小型企業歐元A(acc)股 富蘭克林投顧 10/03 43.71 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 10.94 24.99 45.12
富坦-全球平衡美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 24.40 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期美元平衡混合型-環球基金 8.98 33.49 37.93
富坦-天然資源美元A(acc) 富蘭克林投顧 10/03 8.74 美元 全球/天然資源 台灣基金3年期主題股票 - 天然資源基金 50.17 70.04 -6.52
凱基台商天下基金 凱基投信 10/01 23.35 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金10年期亞太區股票基金 5.42 59.71 148.67
野村鴻運基金 野村投信 10/04 74.68 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金3年期台灣股票基金 78.15 239.76 360.42
野村鴻運基金 野村投信 10/04 74.68 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期台灣股票基金 78.15 239.76 360.42
野村鴻利基金 野村投信 10/04 64.13 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 51.64 152.38 296.35
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票(T美元類股) 野村投信 10/03 214.37 美元 印度/股票型 台灣基金3年期印度股票基金 30.94 97.50 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票(T美元類股) 野村投信 10/03 214.37 美元 印度/股票型 台灣基金5年期印度股票基金 30.94 97.50 N/A
野村平衡基金 野村投信 10/04 59.63 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 69.69 181.81 276.21
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/04 20.34 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 75.04 103.40 N/A
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/04 20.34 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 75.04 103.40 N/A
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/04 20.34 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 75.04 103.40 N/A
野村中小基金 野村投信 10/04 175.82 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 72.36 236.24 453.07
野村中小基金 野村投信 10/04 175.82 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 72.36 236.24 453.07
野村中小基金 野村投信 10/04 175.82 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 72.36 236.24 453.07
統一強漢基金(台幣) 統一投信 10/01 65.04 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期大中華股票基金 16.71 128.45 283.72
統一強漢基金(台幣) 統一投信 10/01 65.04 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期大中華股票基金 16.71 128.45 283.72
統一強漢基金(台幣) 統一投信 10/01 65.04 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金10年期大中華股票基金 16.71 128.45 283.72
統一奔騰基金 統一投信 10/04 244.47 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金3年期資訊科技股票基金 95.72 281.45 495.11
統一大龍印基金 統一投信 10/01 30.20 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期亞洲新興市場股票基金 33.81 102.28 105.44
第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 10/01 17.18 台幣 新興亞洲/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 32.66 34.11 58.34
晉達環球策略基金-環球天然資源C收益股份 野村投信 10/03 14.65 美元 全球/天然資源 台灣基金5年期主題股票 - 天然資源基金 41.22 98.87 66.59
晉達環球策略基金-環球天然資源C收益股份 野村投信 10/03 14.65 美元 全球/天然資源 台灣基金10年期主題股票 - 天然資源基金 41.22 98.87 66.59
美盛銳思美國小型公司機會A類股美元配息型(A) 富蘭克林投顧 10/03 941.64 美元 美國/中小型股 台灣基金5年期美國中小型股票基金 3.45 83.10 130.72
柏瑞環球重點股票A 柏瑞投信 10/03 52.08 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球股票基金 29.33 107.59 165.88
施羅德環球計量核心(美元)C-累積 施羅德投信 10/02 61.99 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球股票基金 32.97 93.87 158.06
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德投信 10/03 57.41 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期環球非投資等級債券美元基金 7.50 20.81 47.85
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德投信 10/03 57.41 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金10年期環球非投資等級債券美元基金 7.50 20.81 47.85
施羅德環球永續增長(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 394.92 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球股票基金 18.35 93.75 189.51
施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 54.55 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞洲新興市場股票基金 -2.23 45.31 104.70
施羅德新興市場優勢(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 21.68 美元 新興市場/股票型 台灣基金10年期環球新興市場股票基金 -6.40 29.85 51.81
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 44.25 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金10年期拉丁美洲新興市場股票基金 14.37 16.67 8.55
施羅德中國優勢(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 387.78 美元 中國/股票型 台灣基金10年期中國股票基金 -22.71 11.23 52.01
法盛漢瑞斯美國股票R/A USD 中國信託投信 10/02 558.86 美元 美國/股票型 台灣基金3年期美國股票基金 26.85 103.95 160.32
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 10/03 19,221.00 日圓 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 32.33 83.90 164.86
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 10/03 80.07 美元 全球/平衡型 台灣基金5年期美元平衡混合型-環球基金 6.07 40.47 60.98
貝萊德美國中型企業價值A2美元 貝萊德投信 10/03 377.11 美元 北美/股票型 台灣基金3年期美國中小型股票基金 20.29 66.49 114.34
宏利環球-印度股票AA 宏利投信 10/03 3.73 美元 印度/股票型 台灣基金10年期印度股票基金 29.41 103.09 183.78
安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 9.68 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金3年期美元非投資等級債券基金 14.11 25.17 N/A
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 216.87 美元 亞太/平衡型 台灣基金5年期亞太區股票基金 1.83 82.67 138.17
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/03 12.06 美元 全球/債券型 台灣基金3年期環球債券美元基金 8.16 10.85 N/A
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10/01 13.39 台幣 全球/全球組合型債券型 台灣基金10年期環球債券(當地貨幣)基金 -0.11 3.35 16.56
安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/04 131.69 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金10年期台灣股票基金 62.36 227.67 682.01
安聯台灣科技基金 安聯投信 10/04 210.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金5年期資訊科技股票基金 80.67 265.04 912.94
安聯台灣科技基金 安聯投信 10/04 210.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金10年期資訊科技股票基金 80.67 265.04 912.94
安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B 富盛投顧 10/02 139.23 美元 亞太不含日本/中小型股 台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 23.49 75.93 82.91
安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/03 8.34 美元 新興市場/債券型 台灣基金3年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 7.58 19.94 60.72
安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/03 8.34 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 7.58 19.94 60.72
安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/03 8.34 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 7.58 19.94 60.72
先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 19.38 美元 全球/債券型 台灣基金5年期環球債券美元基金 5.18 15.28 25.44
台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 10/04 84.47 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 98.29 151.39 272.10
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10/01 13.55 台幣 太平洋地區(含日本)/跨國投資指數型 台灣基金3年期亞太區股票基金 41.00 36.87 N/A
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10/01 12.27 台幣 全球/不動產證券化型 台灣基金5年期環球房地產股票基金 24.95 34.84 51.29
PIMCO新興市場本地貨幣債券-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) PIMCO品浩太平洋投顧 10/03 13.08 美元 新興市場/債券型 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 7.39 8.01 3.40
PGIM全球精選不動產證券A美元累積型 保德信投信 10/03 143.74 美元 全球/REIT 台灣基金3年期環球房地產股票基金 3.53 18.32 N/A
M&G新興市場債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/03 12.17 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 2.68 9.51 N/A
M&G新興市場債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/03 12.17 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場當地貨幣債券基金 2.68 9.51 N/A
M&G日本小型股A(歐元) 瀚亞投信 10/03 48.43 歐元 日本/中小型股 台灣基金3年期日本中小型股票基金 20.83 73.06 N/A
M&G日本小型股A(歐元) 瀚亞投信 10/03 48.43 歐元 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 20.83 73.06 N/A
GAM Star歐洲股票A EUR 台中銀投信 10/02 28.98 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲股票基金 17.10 78.34 139.50
GAM Star歐洲股票A EUR 台中銀投信 10/02 28.98 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲股票基金 17.10 78.34 139.50